P E N G U M U M A N
Nomor : 134.A/INKES-MLP/III/2022
Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam T.A. 2022 / 2023, dengan ini mengumumkan HASIL UJIAN CBT DAN WAWANCARA Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2022.
Bagi calon Peserta Didik Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Pengumuman ini dinyatakan LULUS UJIAN CBT DAN WAWANCARA.
|
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM |
Lubuk Pakam, 07 Maret 2022
Mengetahui
Rektor,
Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep, M.Kep.-
NPP : 01.11.11.10.1985
Ketua
Sri Melda Br. Bangun, SKM, M.Kes.-
NPP : 03.12.24.08.1982
Lampiran Surat Nomor : 134.A/INKES-MLP/III/2022
| NO | NO UJIAN | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
| 1 | 2250128 | MARUBA ARINA PASARIBU | APOTEKER | LULUS |
| 2 | 2250126 | SAUT MARULITUA PASARIBU | APOTEKER | LULUS |
| 3 | 2250125 | BETHARIA PURBA | APOTEKER | LULUS |
| 4 | 2250158 | JANNES SAGALA | APOTEKER | LULUS |
| 5 | 2250143 | ERLINA PERAWATI SINAGA | APOTEKER | LULUS |
| 6 | 2250118 | MARANATA GULTOM | APOTEKER | LULUS |
| 7 | 2250139 | ELFRIDA WATI RAJAGUKGUK | APOTEKER | LULUS |
| 8 | 2250129 | SUSY PPIG MANURUNG | APOTEKER | LULUS |
| 9 | 2250147 | RIHHADATUL AISY ULAYYA | APOTEKER | LULUS |
| 10 | 2250153 | HEPPY TARULI SIMANJUNTAK | APOTEKER | LULUS |
| 11 | 2250117 | VIRA DINDA | APOTEKER | LULUS |
| 12 | 2250148 | MONA KHUSNUL KHOTIMA | APOTEKER | LULUS |
| 13 | 2250159 | M.ZUHDI PRATAMA | APOTEKER | LULUS |
| 14 | 2250132 | HESTIKA MAULIDIANTI | APOTEKER | LULUS |
| 15 | 2250135 | ASTRIANI HAREFA | APOTEKER | LULUS |
| 16 | 2250122 | RAHMADANI PERTIWI PULUNGAN | APOTEKER | LULUS |
| 17 | 2250137 | LASTRY DERLIANA NAINGGOLAN | APOTEKER | LULUS |
| 18 | 2250124 | FRIMA PASKA SINAGA | APOTEKER | LULUS |
| 19 | 2250141 | ROY MANGIHUT TUA SINAGA | APOTEKER | LULUS |
| 20 | 2250127 | YURIKA ZELFINDA | APOTEKER | LULUS |
| 21 | 2250121 | MARINA MALAU | APOTEKER | LULUS |
| 22 | 2250155 | RIRIS VIVIYANTI HUATABARAT | APOTEKER | LULUS |
| 23 | 2250116 | HELENA ENDITA SIBURIAN | APOTEKER | LULUS |
| 24 | 2250154 | VILSA FATMAWATI WAOMA | APOTEKER | LULUS |
| 25 | 2250145 | HASFIRA MIRANDA | APOTEKER | LULUS |
| 26 | 202102679 | ANGELIA SIMANULLANG | APOTEKER | LULUS |
| 27 | 202102618 | NURUL IZZAH | APOTEKER | LULUS |
| 28 | 202102615 | YULIZAH ABIDIN MATONDANG | APOTEKER | LULUS |
| 29 | 202102751 | ANGGI CHARITAS | APOTEKER | LULUS |
| 30 | 202102825 | ATANASIUS MEIYUNUS WARUWU | APOTEKER | LULUS |
| 31 | 202102857 | ELSA AMELIA PUTRI | APOTEKER | LULUS |
| 32 | 202102678 | ELSA WIDIA BR SEMBIRING | APOTEKER | LULUS |
| 33 | 202102594 | EVI MAHARANI RITONGA | APOTEKER | LULUS |
| 34 | 202102695 | NURUL NATASYA | APOTEKER | LULUS |
| 35 | 202102614 | AINAL SYAFITRI | APOTEKER | LULUS |
| 36 | 202102773 | MARHAMAH SEROJA | APOTEKER | LULUS |
