P E N G U M U M A N
Nomor : 251.A/INKES-MLP/X/2021
Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Gel. VII pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam T.A. 2021 / 2022, dengan ini mengumumkan HASIL UJIAN CBT DAN CEK KESEHATAN Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2021.
Bagi calon Peserta Didik Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Pengumuman ini dinyatakan LULUS UJIAN CBT DAN CEK KESEHATAN.
|
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM |
Lubuk Pakam, 05 Oktober 2021
Mengetahui
Rektor,
Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep, M.Kep.-
NPP : 01.11.11.10.1985
Ketua
Sri Melda Br. Bangun, SKM, M.Kes.-
NPP : 03.12.24.08.1982
NB: PELUNASAN ADMINISTRASI KEUANGAN TANGGAL 5 s/d 12 Oktober 2021
Lampiran Surat Nomor : 251.A/INKES-MLP/X/2021
| NO | NO UJIAN | NAMA MAHASISWA | KETERANGAN |
| 1 | 2191227 | RINDIANI CANTIKA | LULUS |
| 2 | 2191228 | ELVI SRI AZIZAH | LULUS |
| 3 | 2192293 | HELENA MARIANI SADAWA | LULUS |
| 4 | 2192284 | RAIDANI | LULUS |
| 5 | 2192289 | AZLAINI ISMAIL | LULUS |
| 6 | 2192288 | AYUNITA MANURUNG | LULUS |
| 7 | 2192287 | MASRIANI | LULUS |
| 8 | 2192291 | NILNA WIDYA PUTRI LUBIS | LULUS |
| 9 | 2192290 | SRI EVI WULANDARI | LULUS |
| 10 | 2192275 | NIMA MANALU | LULUS |
| 11 | 2192285 | ROSANTI PURBA | LULUS |
| 12 | 2192292 | HENNITA SUSIANTI | LULUS |
| 13 | 2192277 | RINCE DAMANIK | LULUS |
| 14 | 2192168 | LELIANTI SIREGAR | LULUS |
| 15 | 2192286 | EFRELI JENG GUSTI PURBA | LULUS |
| 16 | 2192297 | ALFADILA PUTRI | LULUS |
| 17 | 2192298 | DEWI MAYASARI | LULUS |
| 18 | 2192294 | MASPONI GULO | LULUS |
| 19 | 2192302 | NURHAYANI | LULUS |
| 20 | 2192299 | RAMAIDA BR. GINTING | LULUS |
| 21 | 2192305 | SULASTRI | LULUS |
| 22 | 2192308 | ZUKHAIROH NASUTION | LULUS |
| 23 | 2192295 | RAHMAH NUSYAFITRI SINAGA | LULUS |
| 24 | 2192306 | SULISTIAN NANDARI | LULUS |
| 25 | 2192304 | YOVIE ZULWANA | LULUS |
| 26 | 2192310 | ELLY OCTAVIANA SITUMORANG | LULUS |
| 27 | 2192301 | ENDANG SYAFITRI | LULUS |
| 28 | 2190132 | IRMA SUSANTI TAMPUBOLON | LULUS |
| 29 | 2190135 | NURAIDAH HANUM SARAGIH | LULUS |
| 30 | 2190127 | MITAA ASYARI SARAGIH | LULUS |
| 31 | 2190129 | RIKI SAFITRI | LULUS |
| 32 | 2190131 | KRISTINA SITANGGANG | LULUS |
| 33 | 2190130 | AERLEN C.M BR. HARAHAP | LULUS |
| 34 | 2190128 | MUTIARA JUWITA MATONDANG | LULUS |
| 35 | 2190136 | JULIANA | LULUS |
| 36 | 2190134 | RITNAWATI | LULUS |
| 37 | 2112054 | AYU ARYU NI NASUTION | LULUS |
| 38 | 2112052 | RICKY PRANATA PURBA | LULUS |
| 39 | 2112051 | AYUNI | LULUS |
| 40 | 2112050 | MERRY LINGGA | LULUS |
| 41 | 2112053 | NURMAWATI | LULUS |
| 42 | 214211 | ROSTINA IRAWANI | LULUS |
| 43 | 2123022 | SONTIAR LUMBANTORUAN | LULUS |
| 44 | 2123024 | THERESIA SARASANI | LULUS |
| 45 | 2123025 | KURNIATI | LULUS |
| 46 | 2123023 | WIWIK RAHAYU | LULUS |
| 47 | 2160214 | HANI NUR SEPTRIA | LULUS |
| 48 | 2160219 | MIRA WIRANTI | LULUS |
| 49 | 2160218 | SILVESTER SULE SANGA | LULUS |
| 50 | 2160217 | SISI DAELAN | LULUS |
| 51 | 2160216 | GIYAMTO | LULUS |
| 52 | 2160212 | RENTA BIDANI TAMBUN | LULUS |
| 53 | 2194073 | AZRIEL YUANDIKA PARLEVIE | LULUS |
| 54 | 2181096 | ARDIANSYAH | LULUS |
| 55 | 2151237 | LENSI DWI SUSILA PURBA | LULUS |
| 56 | 2162217 | RICO ANDNDRI SEMBIRING | LULUS |
| 57 | 2162222 | MUHAMMAD YAMIN SAMMA | LULUS |
| 58 | 2162220 | SUSANA SHERRIANY TUNDOONG | LULUS |
| 59 | 2162233 | NADIA INDRA | LULUS |
| 60 | 2162231 | CUCU HENDAR | LULUS |
| 61 | 2162228 | YUNI BUDIARTI | LULUS |
| 62 | 2162226 | DESSY RETNO HAPSARI | LULUS |
| 63 | 2162224 | ROCKY ARTHUR AGUSTINUS PONTOAN | LULUS |
| 64 | 2162225 | YULIANI | LULUS |
| 65 | 2162221 | TATI NOORHIDAYAH | LULUS |
| 66 | 2162218 | RETHA BENARDY WERMASAUBUN | LULUS |
| 67 | 2162234 | GHINAN MUHAMMAD GYMNASTIAR | LULUS |
| 68 | 2162230 | JUMPA SIANTURI | LULUS |
| 69 | 2161083 | RAHMAD AL QAUSAR | LULUS |
